产品分类
>>您当前位置:网站首页 > 产品展示 > 步进电机 > 二相混合式步进驱动器 >
二相混合式步进驱动器
![]() |
Q2BYG806MD二相混合步进驱动器 |
产品特性:
可驱动 4,6,8 线两相步进电机;
空间矢量控制算法,低振动和低噪声;
自适应嵌套微细分技术,低速低细分时也能达到高细分的效果;
反电动势EMF补偿功能,速度升高时,保持转矩恒定;
参数自整定功能;
电流设定方便,2.5A~6.0A任意可以选择;
细分精度高,1~256任意可选;
脉冲响应频率最高可达 200KHz;
串口通信功能,参数实时可调,满足高性能的要求;
静止时自动半流,半流比可设;
具有过压、欠压、短路等保护功能;
交、直流两种供电方式,AC:20~60VAC,DC:20~80VDC。
细分设置:
电流设置:
端口说明:
细分 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
SW5 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
SW6 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
SW7 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON |
SW8 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
电流设置:
电流 | 2.5A | 3.0A | 3.5A | 4.0A | 4.5A | 5.0A | 5.5A | 6.0A |
SW1 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
SW2 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
SW3 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON |
端口说明:
功能 | 标号 | 示图 | 说明 |
指示灯 | 工作电源 |
![]() |
绿色LED为电源指示灯上电正常亮。 |
故障指示 | 红色LED为故障指示灯在过流、过压、欠压故障闪烁。 | ||
输入信号 | DR+ | 方向信号:高/低电平状态,要求:低电平0~0.5V,高电平4~5V,对应电机的两个方向。电机的初始运行方向取决于电机的接线,互换任意一相可以改变电机的初始运行方向。 | |
DR- | |||
PU+ | 脉冲信号:上升沿有效,每次脉冲信号由低变高时,电机运行一步,要求:低电平0~0.5V,高电平4~5V,脉冲宽度≥1.5us。 | ||
PU- | |||
EN+ | 使能信号:用于使能/释放电机,EN+接+5V,EN-接地,驱动器将切断电机各相电流而处于自由状态,此时,驱动器和电机的温升和发热将降低。不用此功能时,使该信号端悬空即可。 | ||
EN- | |||
直流电源端口 | DC | 0V~60V AC ,推荐:40V AC。 | |
DC | |||
输出信号 | B- | 电机B相绕组。 | |
B+ | |||
A- | 电机A相绕组。 | ||
A+ |
参数 | 说明 | |
输入电压 | 单电源 24V~40VDC | |
过压保护点 | 45VDC | |
欠压保护点 | 18VDC | |
相电流(A) | 1.2、1.6、2.0、2.4、2.8、3.0、3.6、4.2 | |
细分数 | 1、2、4、8、16、32、64、128、256、5、10、25、50、100、200 | |
控制方式 | 脉冲+方向 | |
保护电路类型 | 欠压、过压和过电流保护 | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
使用环境 | 场合 | 尽量避免油雾、金属粉尘和腐蚀性气体 |
环境湿度 | 30%~90% | |
环境温度 | 0℃~50℃ | |
震动 | 5.9m/s2 max | |
重量 | 250克 | |
外形尺寸 | 118×5×34mm |
尺寸说明:
电气连接:
典型差动方式接线图
转载请保留本文地址:http://www.kdr8.com/product/bjdriver2/28.html